
產(chǎn)品描述
QH-GT型高速電子提花機采用優(yōu)化的同心軸共軛凸輪驅(qū)動機構(gòu),配套實時高速控制系統(tǒng),運行平穩(wěn),控制可靠,可滿足噴氣、噴水等高速織造需求,可織造窗簾布、沙發(fā)布、墻布、服裝面料、床上用品、毛巾等。共軛凸輪結(jié)構(gòu)可根據(jù)需嬰設計開口曲線,靜止角度區(qū)間可確保引緯的可靠性,提高織造效率。開口量更小,減少經(jīng)紗上張力。能耗小,降低了攝動。更利于組件選針動作,延長了組件的使用壽命,滿足高速織造耕求。高精度的制造和安裝,降任了排放和噪音。同時配備大尺寸真彩觸摸顯示屏eMMC存儲確保花型數(shù)據(jù)無誤,匹配所有織機通訊協(xié)議,配置雙網(wǎng)口,通過網(wǎng)絡傳輸花型,高速可靠,并可實現(xiàn)網(wǎng)絡文件,共享和織造信息集中監(jiān)控。
型號 | 系列針數(shù) | 縱向排列 | 開口尺寸 | 最高車速 | 長/mm | 寬/mm | 高/mm | 產(chǎn)品重量/T |
QH1408GT | 1408 | 16列 | 50-120mm | 800轉(zhuǎn)/分鐘 | 3000 | 1100 | 1200 | 2.0 |
QH2816GT | 2816 | 16列 | 50-120mm | 800轉(zhuǎn)/分鐘 | 3400 | 1100 | 1200 | 2.3 |
QH3072GT | 3072 | 16列 | 50-120mm | 800轉(zhuǎn)/分鐘 | 3500 | 1100 | 1200 | 2.6 |
QH5376GT | 5376 | 16列 | 50-120mm | 800轉(zhuǎn)/分鐘 | 4300 | 1100 | 1200 | 2.8 |
QH6144GT | 6144 | 24列 | 50-120mm | 800轉(zhuǎn)/分鐘 | 4100 | 1300 | 1300 | 3.0 |
QH6912GT | 6912 | 24列 | 50-120mm | 800轉(zhuǎn)/分鐘 | 4200 | 1300 | 1300 | 3.2 |
QH7680GT | 7680 | 24列 | 50-120mm | 600轉(zhuǎn)/分鐘 | 4300 | 1300 | 1300 | 3.5 |
QH8448GT | 8448 | 24列 | 50-120mm | 600轉(zhuǎn)/分鐘 | 4300 | 1300 | 1300 | 4.0 |
QH10240GT | 10240 | 32列 | 50-120mm | 600轉(zhuǎn)/分鐘 | 4300 | 1700 | 1300 | 5.0 |
QH12288GT | 12288 | 32列 | 50-120mm | 600轉(zhuǎn)1分鐘 | 4400 | 1700 | 1300 | 5.2 |
關(guān)鍵詞:
高速電子提花機
50-120mm
1300
分鐘
800轉(zhuǎn)
相關(guān)產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢
有問題嗎?保持聯(lián)系。我們很樂意聽到你的消息。